0532 350 02 37
KD 060/50-100 | |
SİSTEM | Motorlu & Hafızalı |
AĞIRLIK | 9 kg |
KULLANIM YERLERİ | Ev/Ofis/Otel Tipi |
LED EKRAN | Kırmızı renkli 6 karakter |
HAFIZA | Son 125 açılış kaydı |
BİLGİ ALIMI * | El Terminali kullanılarak (opsiyonel) |
ACİL DURUM AÇILIŞI | Prazis tipi anahtar kullanılarak |
TUŞ TAKIMI KİLİTLEMESİ | 3 kez yanlış şifre girişinde, 15 dakika süreyle |
MONTAJ | Yere veya duvara çelik dübelli vidalar ile |
ŞİFRELEME | 4-6 rakam arası |
ŞİFRE KULLANIMI | Sabit şifre ve değişken şifre |
KAPAK AÇILIŞI | Kod girişinden sonra piston mekanizmalı kapak açılışı |
İŞLETİM PROGRAM DİLİ | İngilizce |
ÇALIŞMA VOLTAJI | DC 4.2V ± 0.2 V |
STATİK AKIM | ≤ 30 uA |
DİNAMİK AKIM | ≤ 400 mA |
ALARM VOLTAJI | 4.2+-0.2V |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 0°C ̴ 55°C |
ÇALIŞMA NEM ORANI | 20% ̴ 93% ± 2RH |
DERİNLİK | 350 mm |
EN | 430 mm |
YÜKSEKLİK | 130 mm |
ENERJİ BESLEMESİ | 1.5V AA alkaline 4 adet pil ile |
KASA İÇİ AYDINLATMA | LEDli |
SERTİFİKA | CE & RoSH Sertifikalı |
uysal anahtar kapı çözümleri 1999 yılında halkalı atakentte kurulmuş olup 2016 yılında bahçeşehirde şube açarak kale kilit yale kilit desi alarm multlock center bayiligini alark emin adımlarla yoluna devam etmektedir
<iframe style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d307.2177898829186!2d28.7144240787911!3d41.06006832027191!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xd07377331a31dc11!2sUysal+Anahtar+Kap%C4%B1+%C3%87%C3%B6z%C3%BCmleri+0212+801+40+60!5e0!3m2!1str!2str!4v1507123564857″ width=”300″ height=”220″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe>